Vendas
R$ 692.685,42
Recebido
R$ 625.751,93
Pago
R$ 1.094.975,08
Saldo
R$ -469.223,15
A Receber
R$ 8.839,50
A Pagar
R$ 16.414,88
Fluxo de Caixa Mensal — 2024
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.690,70 | R$ -1.690,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fev/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.710,97 | R$ -3.710,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mar/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.227,39 | R$ -2.227,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Abr/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.405,27 | R$ -18.405,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mai/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.617,52 | R$ -13.617,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jun/24 | R$ 95.652,61 | R$ 50.367,11 | R$ 70.137,70 | R$ -19.770,59 | R$ -100,00 | R$ 0,00 |
| Jul/24 | R$ 100.663,06 | R$ 39.057,06 | R$ 140.225,04 | R$ -101.167,98 | R$ 564,00 | R$ 9.528,00 |
| Ago/24 | R$ 123.357,55 | R$ 124.985,44 | R$ 162.464,17 | R$ -37.478,73 | R$ 221,50 | R$ 6.412,00 |
| Set/24 | R$ 76.824,97 | R$ 106.023,12 | R$ 118.227,61 | R$ -12.204,49 | R$ 1.703,00 | R$ 362,38 |
| Out/24 | R$ 91.210,26 | R$ 84.739,69 | R$ 163.218,00 | R$ -78.478,31 | R$ 2.181,00 | R$ 112,50 |
| Nov/24 | R$ 101.167,65 | R$ 110.334,62 | R$ 189.188,40 | R$ -78.853,78 | R$ 1.718,00 | R$ 0,00 |
| Dez/24 | R$ 103.809,32 | R$ 110.244,89 | R$ 211.862,31 | R$ -101.617,42 | R$ 2.552,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 692.685,42 | R$ 625.751,93 | R$ 1.094.975,08 | R$ -469.223,15 | R$ 8.839,50 | R$ 16.414,88 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | - | - | - | - | - | R$ 2.822,29 | R$ 21.384,35 | R$ 64.569,68 | R$ 77.401,67 | R$ 82.227,25 | R$ 132.283,96 | R$ 153.577,75 | R$ 534.266,95 |
| CURSO MARCOS FREITAS | - | - | - | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 10.441,74 | R$ 10.000,00 | R$ 10.450,00 | R$ 3.200,00 | R$ 4.385,53 | R$ 3.664,90 | R$ 2.931,92 | R$ 60.074,09 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | - | - | - | - | R$ 9.834,00 | - | R$ 11.861,48 | R$ 3.827,51 | R$ 5.674,44 | R$ 11.103,13 | R$ 2.045,40 | R$ 44.345,96 |
| CONSULTORIA FINANCE | - | - | - | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.856,00 | R$ 2.380,00 | R$ 1.904,00 | R$ 43.316,00 |
| COFINS | - | - | - | - | - | R$ 2.589,29 | R$ 10.811,71 | R$ 11.771,70 | R$ 3.450,60 | R$ 3.736,79 | - | R$ 2.137,77 | R$ 34.497,86 |
| IMPOSTO | - | - | - | - | - | - | R$ 14.981,15 | - | - | R$ 15.858,89 | R$ 2.797,53 | - | R$ 33.637,57 |
| PRO-LABORE | - | - | - | - | - | R$ 7.000,00 | R$ 1.412,00 | R$ 7.500,00 | R$ 2.240,00 | R$ 3.360,00 | - | R$ 10.000,00 | R$ 31.512,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | - | - | - | - | - | R$ 4.917,00 | R$ 8.852,15 | R$ 6.248,79 | R$ 1.749,04 | R$ 1.787,21 | R$ 1.482,58 | R$ 3.226,33 | R$ 28.263,10 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS GRAÇA | - | - | - | - | - | R$ 4.416,00 | R$ 5.324,13 | R$ 5.474,00 | R$ 2.712,00 | R$ 2.053,00 | - | R$ 4.836,00 | R$ 24.815,13 |
| IMPOSTO DE MERCADORIAS | - | - | - | - | - | - | R$ 19.361,34 | - | - | - | - | - | R$ 19.361,34 |
| DAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 16.205,53 | - | R$ 16.205,53 |
| FUNCIONARIOS ADM | - | - | - | - | - | R$ 6.973,00 | R$ 6.709,00 | R$ 1.987,72 | - | - | - | - | R$ 15.669,72 |
| ALUGUEL GRAÇA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 14.400,00 |
| DAES REFERENTES AO MES DE OUTUBRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 12.600,00 | - | - | R$ 12.600,00 |
| CHEQUE CLASSE COURO | - | - | - | - | - | - | R$ 1.403,48 | R$ 1.955,96 | R$ 1.955,96 | R$ 1.955,96 | R$ 552,48 | - | R$ 7.823,84 |
| EMPRESTIMO BANCO NORDESTE | - | - | - | - | - | R$ 4.917,00 | - | - | R$ 1.216,09 | R$ 1.441,36 | - | - | R$ 7.574,45 |
| PIS | - | - | - | - | - | R$ 561,01 | R$ 2.342,53 | R$ 2.250,53 | R$ 747,52 | R$ 809,65 | - | R$ 463,12 | R$ 7.174,36 |
| EMBALAGENS | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.000,00 | R$ 640,00 | R$ 660,00 | R$ 710,82 | R$ 2.000,00 | R$ 6.010,82 |
| PAGAMENTO ADMINISTRATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.802,00 | - | - | R$ 5.802,00 |
| INSS | - | - | - | - | - | R$ 182,71 | R$ 1.368,10 | R$ 1.495,29 | - | R$ 1.495,29 | R$ 676,55 | R$ 541,24 | R$ 5.759,18 |
| COMISSOES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.216,00 | R$ 1.656,00 | R$ 2.497,00 | R$ 5.369,00 |
| RETIRADA DE SOCIO CEO | - | - | - | - | - | - | R$ 4.588,00 | - | - | - | - | - | R$ 4.588,00 |
| NOVA CONSULTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 752,00 | R$ 987,00 | R$ 822,50 | R$ 1.316,00 | R$ 3.877,50 |
| BOLETO MARIA ISABEL | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.814,64 | - | - | - | - | R$ 3.814,64 |
| TOTAL DE DAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.358,99 | R$ 3.358,99 |
| ENERGIA GRAÇA | R$ 253,70 | R$ 285,63 | R$ 249,01 | R$ 241,93 | R$ 252,44 | R$ 249,01 | R$ 270,53 | R$ 249,01 | R$ 238,36 | R$ 278,41 | R$ 479,53 | R$ 237,58 | R$ 3.285,14 |
| DAE HAVAIANAS | - | - | - | - | - | - | R$ 3.105,30 | - | - | - | - | - | R$ 3.105,30 |
| COMISSOES ADM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.892,00 | R$ 2.892,00 |
| SOCIAL MIDIA | - | - | - | - | - | R$ 1.000,00 | - | - | R$ 825,00 | - | R$ 850,00 | - | R$ 2.675,00 |
| PRO LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.450,00 | - | R$ 2.450,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao