Vendas
R$ 582.416,67
Recebido
R$ 587.801,66
Pago
R$ 200.291,26
Saldo
R$ 387.510,40
A Receber
R$ 4.500,58
A Pagar
R$ 12.886,93
Fluxo de Caixa Mensal — 2024
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/24 | R$ 49.505,75 | R$ 31.374,43 | R$ 8.490,39 | R$ 22.884,04 | R$ 768,00 | R$ 36,80 |
| Fev/24 | R$ 32.398,38 | R$ 39.611,34 | R$ 10.328,40 | R$ 29.282,94 | R$ 317,00 | R$ 0,00 |
| Mar/24 | R$ 29.664,49 | R$ 59.009,21 | R$ 13.514,26 | R$ 45.494,95 | R$ 418,83 | R$ 0,00 |
| Abr/24 | R$ 33.336,01 | R$ 37.163,44 | R$ 8.599,90 | R$ 28.563,54 | R$ 591,00 | R$ 338,88 |
| Mai/24 | R$ 63.354,59 | R$ 48.174,06 | R$ 7.954,97 | R$ 40.219,09 | R$ 361,00 | R$ 0,00 |
| Jun/24 | R$ 65.122,46 | R$ 54.850,47 | R$ 10.259,83 | R$ 44.590,64 | R$ 692,00 | R$ 0,00 |
| Jul/24 | R$ 55.840,51 | R$ 16.020,81 | R$ 10.041,12 | R$ 5.979,69 | R$ 588,66 | R$ 0,00 |
| Ago/24 | R$ 47.074,75 | R$ 70.938,75 | R$ 10.195,88 | R$ 60.742,87 | R$ 288,66 | R$ 180,00 |
| Set/24 | R$ 34.212,01 | R$ 70.646,68 | R$ 19.332,64 | R$ 51.314,04 | R$ 222,68 | R$ 0,00 |
| Out/24 | R$ 48.078,05 | R$ 45.154,79 | R$ 25.221,12 | R$ 19.933,67 | R$ 68,75 | R$ 30,00 |
| Nov/24 | R$ 60.016,50 | R$ 56.204,27 | R$ 37.097,74 | R$ 19.106,53 | R$ 72,00 | R$ 6.209,00 |
| Dez/24 | R$ 63.813,17 | R$ 58.653,41 | R$ 39.255,01 | R$ 19.398,40 | R$ 112,00 | R$ 6.092,25 |
| TOTAL | R$ 582.416,67 | R$ 587.801,66 | R$ 200.291,26 | R$ 387.510,40 | R$ 4.500,58 | R$ 12.886,93 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL SAO BENEDITO | R$ 2.105,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 4.400,00 | - | R$ 26.305,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SAO BENEDITO | - | - | - | - | - | - | R$ 4.105,59 | R$ 3.353,00 | R$ 2.824,00 | R$ 4.824,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.824,00 | R$ 25.930,59 |
| FOLHA DE PAGAMENTO SAO BENEDITO | R$ 4.429,00 | R$ 4.250,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.922,00 | R$ 2.971,00 | R$ 3.730,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 21.302,00 |
| REPASSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 14.700,00 | R$ 14.700,00 |
| DAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.334,27 | - | R$ 8.334,27 |
| COMISSOES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 847,00 | R$ 3.345,00 | R$ 3.143,00 | R$ 7.335,00 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 550,00 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 1.165,28 | - | R$ 6.959,04 |
| CURSO MARCOS FREITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.500,00 | R$ 1.670,68 | R$ 1.884,81 | R$ 1.465,96 | R$ 6.521,45 |
| COMPRA DE PRODUTOS | - | - | - | R$ 1.218,48 | R$ 914,00 | R$ 2.132,49 | R$ 914,00 | R$ 914,00 | - | - | - | - | R$ 6.092,97 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 61,85 | R$ 549,41 | R$ 1.013,14 | R$ 440,96 | R$ 349,27 | R$ 467,01 | R$ 646,29 | R$ 596,66 | R$ 588,90 | R$ 445,68 | R$ 413,46 | R$ 518,71 | R$ 6.091,34 |
| ILUMINAÇAO SAO BENEDITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
| DAE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.800,00 | - | - | R$ 4.800,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.597,95 | R$ 2.161,69 | - | R$ 1.022,70 | R$ 4.782,34 |
| SEFAZ(CONTADORA MANDOU) | - | - | R$ 4.462,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.462,99 |
| ENERGIA SAO BENEDITO | R$ 338,88 | R$ 364,01 | R$ 338,88 | R$ 320,43 | R$ 340,56 | R$ 375,80 | R$ 343,88 | R$ 338,88 | R$ 370,88 | R$ 338,88 | R$ 338,88 | R$ 338,88 | R$ 4.148,84 |
| CONSULTORIA FINANCE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 816,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.224,00 | R$ 952,00 | R$ 4.080,00 |
| COFINS | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.293,97 | R$ 1.423,54 | - | R$ 1.068,88 | R$ 3.786,39 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 554,57 | R$ 680,84 | R$ 762,47 | R$ 1.613,16 | R$ 3.611,04 |
| PRO-LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 840,00 | R$ 1.280,00 | - | - | R$ 2.120,00 |
| PAGAMENTO DE FUNC SB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.000,00 | - | R$ 2.000,00 |
| PAGAMENTO ADM | - | - | - | - | - | - | - | R$ 961,80 | R$ 865,20 | - | - | - | R$ 1.827,00 |
| NOVA CONSULTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 282,00 | R$ 376,00 | R$ 423,00 | R$ 658,00 | R$ 1.739,00 |
| ADMINISTRATIVO | - | R$ 1.551,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.551,00 |
| IMPOSTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.438,73 | - | R$ 1.438,73 |
| EMPRESTIMO BANCO NORDESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 385,59 | R$ 473,73 | R$ 566,60 | - | R$ 1.425,92 |
| PRO LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.260,00 | - | R$ 1.260,00 |
| INTERNET SAO BENEDITO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 103,90 | R$ 103,90 | R$ 103,90 | R$ 103,90 | - | R$ 207,80 | R$ 103,90 | R$ 103,90 | R$ 1.231,20 |
| CAMERAS DE CARNAUBAL | - | - | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | - | R$ 1.161,00 |
| SAO BENEDITO | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.115,00 | - | - | - | R$ 1.115,00 |
| EMBALAGENS | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 280,00 | R$ 360,00 | R$ 430,80 | - | R$ 1.070,80 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao