Vendas
R$ 1.061.858,50
Recebido
R$ 1.271.160,01
Pago
R$ 2.841.176,78
Saldo
R$ -1.570.016,77
A Receber
R$ 35.137,00
A Pagar
R$ 194.351,84
Fluxo de Caixa Mensal — 2025
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/25 | R$ 66.907,81 | R$ 88.090,82 | R$ 202.888,63 | R$ -114.797,81 | R$ 1.747,00 | R$ 14.239,92 |
| Fev/25 | R$ 57.294,02 | R$ 79.219,10 | R$ 137.700,01 | R$ -58.480,91 | R$ 1.775,00 | R$ 10.000,00 |
| Mar/25 | R$ 62.032,52 | R$ 93.924,22 | R$ 220.757,26 | R$ -126.833,04 | R$ 1.731,00 | R$ 145,00 |
| Abr/25 | R$ 82.878,81 | R$ 99.947,35 | R$ 212.064,71 | R$ -112.117,36 | R$ 586,00 | R$ 0,00 |
| Mai/25 | R$ 107.290,86 | R$ 113.954,28 | R$ 309.725,31 | R$ -195.771,03 | R$ 1.212,00 | R$ 4.138,00 |
| Jun/25 | R$ 100.250,15 | R$ 92.284,97 | R$ 262.924,10 | R$ -170.639,13 | R$ 2.277,90 | R$ 1.720,00 |
| Jul/25 | R$ 90.063,10 | R$ 123.264,09 | R$ 240.332,85 | R$ -117.068,76 | R$ 2.699,00 | R$ 15.798,20 |
| Ago/25 | R$ 114.636,18 | R$ 118.654,54 | R$ 215.799,14 | R$ -97.144,60 | R$ 3.181,00 | R$ 5.174,63 |
| Set/25 | R$ 71.720,60 | R$ 93.180,55 | R$ 252.412,01 | R$ -159.231,46 | R$ 3.481,66 | R$ 38.026,26 |
| Out/25 | R$ 75.492,06 | R$ 98.085,65 | R$ 224.161,22 | R$ -126.075,57 | R$ 4.113,76 | R$ 15.884,53 |
| Nov/25 | R$ 108.819,08 | R$ 137.678,35 | R$ 258.292,98 | R$ -120.614,63 | R$ 5.523,88 | R$ 13.766,61 |
| Dez/25 | R$ 124.473,31 | R$ 132.876,09 | R$ 304.118,56 | R$ -171.242,47 | R$ 6.808,80 | R$ 75.458,69 |
| TOTAL | R$ 1.061.858,50 | R$ 1.271.160,01 | R$ 2.841.176,78 | R$ -1.570.016,77 | R$ 35.137,00 | R$ 194.351,84 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 134.472,98 | R$ 104.598,35 | R$ 164.148,94 | R$ 152.631,70 | R$ 245.234,10 | R$ 212.423,31 | R$ 165.981,37 | R$ 157.260,46 | R$ 176.107,48 | R$ 172.130,65 | R$ 195.919,34 | R$ 236.722,72 | R$ 2.117.631,40 |
| ROYALTIES | - | - | R$ 4.607,67 | - | R$ 4.871,16 | R$ 3.973,25 | R$ 9.436,94 | R$ 11.593,12 | R$ 7.936,15 | R$ 3.387,88 | R$ 5.527,70 | R$ 6.446,56 | R$ 57.780,43 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS GRAÇA | R$ 5.336,00 | R$ 3.636,00 | R$ 3.636,00 | R$ 4.076,00 | R$ 3.876,00 | R$ 4.036,00 | R$ 4.136,00 | R$ 5.092,40 | R$ 4.957,40 | R$ 5.849,00 | R$ 5.818,00 | R$ 6.337,40 | R$ 56.786,20 |
| PREVISAO DE DAE | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.604,94 | R$ 15.495,36 | R$ 5.262,00 | R$ 5.843,09 | R$ 5.050,93 | R$ 41.256,32 |
| BOLETO BEIRA RIO PARCELADOS EM CHEQUES | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 12.960,00 | R$ 6.480,00 | R$ 12.960,00 | R$ 6.480,00 | R$ 38.880,00 |
| CLASSE COURO | R$ 6.147,93 | R$ 5.144,90 | R$ 5.144,90 | R$ 4.141,87 | - | - | R$ 1.514,82 | R$ 2.159,06 | R$ 3.883,66 | R$ 3.883,67 | R$ 2.368,86 | - | R$ 34.389,67 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | R$ 2.774,56 | R$ 3.125,73 | R$ 3.348,99 | R$ 4.500,00 | R$ 4.654,00 | R$ 4.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.431,43 | R$ 30.334,71 |
| MARIA ISABEL | - | R$ 3.070,86 | - | R$ 1.291,09 | R$ 9.199,96 | - | R$ 9.199,98 | R$ 4.599,99 | - | - | - | - | R$ 27.361,88 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 2.817,45 | R$ 2.504,40 | R$ 3.235,80 | R$ 3.641,50 | R$ 3.331,06 | R$ 3.431,45 | - | - | - | R$ 1.332,44 | R$ 1.332,44 | R$ 1.332,44 | R$ 22.958,98 |
| COFINS | R$ 2.857,13 | R$ 1.638,53 | R$ 1.841,94 | R$ 1.835,22 | R$ 1.800,00 | R$ 3.100,00 | R$ 4.201,03 | R$ 3.209,00 | - | - | - | - | R$ 20.482,85 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 1.909,88 | R$ 1.692,21 | R$ 1.659,30 | R$ 1.825,14 | R$ 1.248,00 | R$ 1.986,06 | R$ 1.709,00 | R$ 1.863,01 | R$ 1.499,02 | R$ 1.499,02 | R$ 1.542,09 | R$ 1.486,03 | R$ 19.918,76 |
| DAE MES DE JULHO | - | - | - | - | - | - | R$ 19.436,21 | - | - | - | - | - | R$ 19.436,21 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 1.350,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.624,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.191,10 | R$ 17.505,10 |
| COMISSOES | R$ 1.736,00 | R$ 790,00 | R$ 754,00 | R$ 1.109,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.219,00 | R$ 1.475,00 | R$ 1.743,00 | R$ 2.283,00 | R$ 1.503,00 | R$ 1.733,60 | R$ 16.800,60 |
| ALUGUEL GRAÇA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 15.400,00 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 1.836,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.904,00 | - | - | R$ 2.108,00 | R$ 459,00 | R$ 1.285,20 | R$ 1.285,20 | R$ 1.744,20 | R$ 1.552,82 | R$ 1.445,53 | R$ 15.251,95 |
| V4 ESTRUTURAÇAO ESTRATEGICA DO MARKETING | - | - | - | - | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 12.000,00 |
| DAE MES DE ABRIL | - | - | - | R$ 10.881,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 10.881,00 |
| IMPOSTO DO MES DE MARÇO | - | - | R$ 10.719,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 10.719,46 |
| CONTABILIDADE | R$ 634,50 | R$ 564,00 | R$ 728,00 | R$ 806,00 | R$ 634,50 | R$ 834,50 | R$ 908,50 | R$ 934,00 | R$ 734,00 | R$ 734,50 | R$ 734,00 | R$ 1.398,12 | R$ 9.644,62 |
| INSS | R$ 609,79 | R$ 568,97 | R$ 1.206,81 | R$ 1.371,53 | R$ 882,60 | R$ 835,94 | R$ 570,07 | R$ 462,05 | R$ 562,05 | R$ 935,65 | R$ 915,98 | R$ 425,15 | R$ 9.346,59 |
| DAE REF MES DE MAIO | - | - | - | - | R$ 9.033,76 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 9.033,76 |
| COMPRA DE MERCADORIA | - | - | - | - | - | R$ 1.218,97 | - | - | R$ 3.255,00 | R$ 4.093,00 | - | - | R$ 8.566,97 |
| MENSALIDADE | R$ 582,80 | R$ 582,80 | R$ 885,39 | R$ 885,39 | R$ 885,39 | R$ 638,73 | R$ 638,73 | R$ 638,73 | R$ 638,73 | R$ 582,80 | R$ 650,00 | R$ 638,73 | R$ 8.248,22 |
| IRPJ | R$ 4.885,11 | - | - | R$ 3.177,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.062,74 |
| DAE | - | - | - | - | R$ 7.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.500,00 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 480,56 | R$ 434,06 | R$ 347,86 | R$ 957,76 | R$ 662,29 | R$ 147,34 | R$ 929,39 | R$ 607,02 | R$ 237,46 | R$ 322,00 | R$ 554,27 | R$ 734,48 | R$ 6.414,49 |
| COMPRA DE BONES | - | - | R$ 1.680,00 | - | - | R$ 1.050,00 | - | R$ 1.200,00 | - | - | - | R$ 2.200,00 | R$ 6.130,00 |
| FGTS | R$ 656,18 | R$ 145,00 | - | R$ 564,03 | R$ 690,44 | R$ 561,26 | R$ 535,92 | - | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 573,61 | R$ 706,62 | R$ 5.633,06 |
| COMPRA DE PRODUTO | - | - | - | - | - | R$ 4.836,97 | - | - | R$ 770,40 | - | - | - | R$ 5.607,37 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao