Vendas
R$ 599.357,25
Recebido
R$ 547.179,05
Pago
R$ 141.327,18
Saldo
R$ 405.851,87
A Receber
R$ 14.746,12
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2024
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.674,85 | R$ -1.674,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fev/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.696,55 | R$ -1.696,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mar/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.789,65 | R$ -1.789,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Abr/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.835,73 | R$ -1.835,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mai/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.889,81 | R$ -1.889,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jun/24 | R$ 86.217,02 | R$ 47.423,02 | R$ 2.089,10 | R$ 45.333,92 | R$ 285,00 | R$ 0,00 |
| Jul/24 | R$ 130.280,07 | R$ 44.120,02 | R$ 7.243,42 | R$ 36.876,60 | R$ 565,99 | R$ 0,00 |
| Ago/24 | R$ 73.441,06 | R$ 94.466,83 | R$ 13.542,99 | R$ 80.923,84 | R$ 3.339,60 | R$ 0,00 |
| Set/24 | R$ 75.387,36 | R$ 103.966,67 | R$ 28.735,76 | R$ 75.230,91 | R$ 2.926,70 | R$ 0,00 |
| Out/24 | R$ 61.417,04 | R$ 89.986,65 | R$ 27.208,21 | R$ 62.778,44 | R$ 3.338,03 | R$ 0,00 |
| Nov/24 | R$ 72.450,87 | R$ 75.586,24 | R$ 27.351,79 | R$ 48.234,45 | R$ 2.069,43 | R$ 0,00 |
| Dez/24 | R$ 100.163,83 | R$ 91.629,62 | R$ 26.269,32 | R$ 65.360,30 | R$ 2.221,37 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 599.357,25 | R$ 547.179,05 | R$ 141.327,18 | R$ 405.851,87 | R$ 14.746,12 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUCAMBO | - | - | - | - | - | - | R$ 4.604,00 | R$ 5.062,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.400,00 | - | R$ 2.700,00 | R$ 17.266,00 |
| ALUGUEL MUCAMBO | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 16.668,00 |
| DAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 10.186,33 | - | R$ 10.186,33 |
| CURSO MARCOS FREITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.600,00 | R$ 2.088,35 | R$ 2.303,65 | R$ 2.198,94 | R$ 9.190,94 |
| COMPRA DE PRODUTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.199,13 | R$ 2.594,32 | R$ 3.982,20 | R$ 7.775,65 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.175,94 | R$ 2.702,12 | - | R$ 1.534,05 | R$ 7.412,11 |
| COFINS | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.803,61 | R$ 1.779,42 | - | R$ 1.603,32 | R$ 6.186,35 |
| CONSULTORIA FINANCE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.768,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.496,00 | R$ 1.428,00 | R$ 6.052,00 |
| DAE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.000,00 | - | - | R$ 6.000,00 |
| COMISSOES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.526,00 | R$ 1.753,00 | R$ 1.670,00 | R$ 5.949,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 895,85 | R$ 581,05 | R$ 931,91 | R$ 2.419,74 | R$ 4.828,55 |
| PAGAMENTO ADM | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.180,08 | R$ 1.421,40 | - | - | - | R$ 3.601,48 |
| PRO-LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.820,00 | R$ 1.600,00 | - | - | R$ 3.420,00 |
| TAXA DE CARTÃO | - | - | - | - | - | R$ 48,06 | R$ 310,84 | R$ 580,47 | R$ 588,16 | R$ 521,27 | R$ 366,45 | R$ 484,56 | R$ 2.899,81 |
| ENERGIA MUCAMBO | R$ 238,02 | R$ 238,00 | R$ 266,85 | R$ 239,49 | R$ 237,00 | R$ 233,00 | R$ 238,50 | R$ 240,43 | R$ 234,50 | R$ 233,00 | R$ 244,00 | R$ 245,00 | R$ 2.887,79 |
| NOVA CONSULTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 611,00 | R$ 470,00 | R$ 517,00 | R$ 987,00 | R$ 2.585,00 |
| IMPLANTAÇAO E IMPORTAÇAO | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 429,00 | R$ 429,62 | - | R$ 1.253,00 | R$ 2.111,62 |
| BONES | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.088,00 | - | - | - | - | R$ 2.088,00 |
| EMPRESTIMO BANCO NORDESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 622,87 | R$ 592,16 | R$ 692,51 | - | R$ 1.907,54 |
| IMPOSTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.758,45 | - | R$ 1.758,45 |
| MUCAMBO | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.753,00 | - | - | - | R$ 1.753,00 |
| TOTAL DE DAE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.548,13 | R$ 1.548,13 |
| PRO LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.540,00 | - | R$ 1.540,00 |
| EMBALAGENS | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 460,00 | R$ 480,00 | R$ 495,42 | - | R$ 1.435,42 |
| PIS | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 607,00 | R$ 385,55 | - | R$ 347,34 | R$ 1.339,89 |
| DAE TESS | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 984,98 | - | - | - | R$ 984,98 |
| DAE DAKOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 959,69 | - | - | - | R$ 959,69 |
| DAE KIDY | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 901,64 | - | - | - | R$ 901,64 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 860,00 | R$ 860,00 |
| INSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 425,26 | R$ 405,93 | R$ 831,19 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao