Vendas
R$ 470.465,65
Recebido
R$ 417.537,44
Pago
R$ 212.803,25
Saldo
R$ 204.734,19
A Receber
R$ 2.528,00
A Pagar
R$ 8.878,15
Fluxo de Caixa Mensal — 2024
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.094,32 | R$ -3.094,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fev/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.090,29 | R$ -3.090,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mar/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.534,83 | R$ -3.534,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Abr/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.632,97 | R$ -3.632,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mai/24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.256,27 | R$ -3.256,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jun/24 | R$ 54.869,30 | R$ 32.504,65 | R$ 4.514,45 | R$ 27.990,20 | R$ 0,00 | R$ 30,00 |
| Jul/24 | R$ 68.354,01 | R$ 36.171,01 | R$ 12.616,66 | R$ 23.554,35 | R$ 0,00 | R$ 7.948,15 |
| Ago/24 | R$ 78.998,01 | R$ 53.328,82 | R$ 13.533,28 | R$ 39.795,54 | R$ 99,00 | R$ 180,00 |
| Set/24 | R$ 76.978,00 | R$ 91.087,34 | R$ 56.953,41 | R$ 34.133,93 | R$ 877,66 | R$ 180,00 |
| Out/24 | R$ 56.958,00 | R$ 66.475,30 | R$ 35.675,85 | R$ 30.799,45 | R$ 658,66 | R$ 180,00 |
| Nov/24 | R$ 71.184,60 | R$ 65.965,20 | R$ 31.543,36 | R$ 34.421,84 | R$ 271,68 | R$ 180,00 |
| Dez/24 | R$ 63.123,73 | R$ 72.005,12 | R$ 41.357,56 | R$ 30.647,56 | R$ 621,00 | R$ 180,00 |
| TOTAL | R$ 470.465,65 | R$ 417.537,44 | R$ 212.803,25 | R$ 204.734,19 | R$ 2.528,00 | R$ 8.878,15 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL FRECHEIRINHA | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 33.336,00 |
| PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRECHEIRINHA | - | - | - | - | - | - | R$ 6.429,00 | R$ 5.629,00 | R$ 4.157,00 | R$ 4.824,00 | - | R$ 4.824,00 | R$ 25.863,00 |
| DAES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 10.186,33 | - | R$ 10.186,33 |
| ENTRADA DA PLANA DE FRE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 10.000,00 | - | - | - | R$ 10.000,00 |
| COMISSOES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.487,00 | R$ 3.133,00 | R$ 3.124,00 | R$ 8.744,00 |
| CURSO MARCOS FREITAS | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.700,00 | R$ 1.983,93 | R$ 2.303,65 | R$ 1.465,96 | R$ 8.453,54 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.229,47 | R$ 2.567,01 | - | R$ 1.022,70 | R$ 6.819,18 |
| MAO DE OBRA DO THIAGUINHO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.180,00 | R$ 6.180,00 |
| DAE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.700,00 | - | - | R$ 5.700,00 |
| COFINS | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.911,44 | R$ 1.690,45 | - | R$ 1.068,88 | R$ 5.670,77 |
| CONSULTORIA FINANCE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.836,00 | R$ 1.292,00 | R$ 1.496,00 | R$ 952,00 | R$ 5.576,00 |
| COMPRA DE PRODUTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 5.238,23 | R$ 5.238,23 |
| ENERGIA FRECHEIRINHA | R$ 380,32 | R$ 359,09 | R$ 343,61 | R$ 363,27 | R$ 323,46 | R$ 350,94 | R$ 343,61 | R$ 343,61 | R$ 339,98 | R$ 343,61 | R$ 343,61 | R$ 980,00 | R$ 4.815,11 |
| PLACA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.522,72 | R$ 4.522,72 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 981,17 | R$ 808,50 | R$ 931,91 | R$ 1.613,16 | R$ 4.334,74 |
| TAXA DE CARTÃO | - | - | - | - | - | R$ 25,86 | R$ 310,06 | R$ 516,91 | R$ 759,54 | R$ 812,39 | R$ 696,29 | R$ 912,37 | R$ 4.033,42 |
| PRO-LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.890,00 | R$ 1.520,00 | - | - | R$ 3.410,00 |
| FRECHEIRINHA | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.133,00 | - | - | - | R$ 3.133,00 |
| PAGAMENTO ADM | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.154,16 | R$ 1.545,00 | - | - | - | R$ 2.699,16 |
| TINTAS FACHADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 2.448,00 |
| NOVA CONSULTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 634,00 | R$ 446,50 | R$ 517,00 | R$ 658,00 | R$ 2.255,50 |
| IMPLANTAÇAO E IMPORTAÇAO | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 429,00 | R$ 429,62 | - | R$ 1.253,00 | R$ 2.111,62 |
| ENTRADA DO GESSO DE FRE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.000,00 | - | - | - | R$ 2.000,00 |
| MAO DE OBRA DO THIAGUINHO(PEDREIRO) | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.000,00 | - | - | - | R$ 2.000,00 |
| EMPRESTIMO BANCO NORDESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 682,19 | R$ 562,55 | R$ 692,51 | - | R$ 1.937,25 |
| IMPOSTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.758,45 | - | R$ 1.758,45 |
| DAE VIZZANO | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.618,02 | - | - | - | R$ 1.618,02 |
| PRO LABORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.540,00 | - | R$ 1.540,00 |
| GESSO FRECHEIRINHA | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.300,00 | - | - | - | R$ 1.300,00 |
| CAMERA DE SEGURANÇA PARA FRECHEIRINHA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.276,80 | - | - | R$ 1.276,80 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao