Vendas
R$ 775.122,21
Recebido
R$ 976.300,69
Pago
R$ 364.324,96
Saldo
R$ 611.975,73
A Receber
R$ 44.902,37
A Pagar
R$ 32.864,79
Fluxo de Caixa Mensal — 2025
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/25 | R$ 52.959,17 | R$ 80.102,84 | R$ 22.163,98 | R$ 57.938,86 | R$ 3.880,93 | R$ 2.350,00 |
| Fev/25 | R$ 47.840,92 | R$ 77.161,34 | R$ 26.714,50 | R$ 50.446,84 | R$ 3.473,84 | R$ 0,00 |
| Mar/25 | R$ 48.270,92 | R$ 99.055,41 | R$ 32.810,30 | R$ 66.245,11 | R$ 1.653,50 | R$ 0,00 |
| Abr/25 | R$ 62.916,30 | R$ 75.175,04 | R$ 33.133,28 | R$ 42.041,76 | R$ 934,00 | R$ 0,00 |
| Mai/25 | R$ 65.365,56 | R$ 78.900,43 | R$ 32.159,07 | R$ 46.741,36 | R$ 1.468,00 | R$ 1.312,00 |
| Jun/25 | R$ 80.621,63 | R$ 70.299,20 | R$ 30.914,10 | R$ 39.385,10 | R$ 1.720,56 | R$ 1.292,22 |
| Jul/25 | R$ 102.059,24 | R$ 111.624,40 | R$ 40.888,65 | R$ 70.735,75 | R$ 3.649,36 | R$ 1.000,00 |
| Ago/25 | R$ 65.166,02 | R$ 59.620,62 | R$ 26.798,02 | R$ 32.822,60 | R$ 3.581,80 | R$ 0,00 |
| Set/25 | R$ 50.340,59 | R$ 84.466,76 | R$ 29.779,94 | R$ 54.686,82 | R$ 4.212,72 | R$ 6.787,78 |
| Out/25 | R$ 49.474,91 | R$ 61.580,14 | R$ 35.587,09 | R$ 25.993,05 | R$ 4.635,62 | R$ 6.789,93 |
| Nov/25 | R$ 62.671,40 | R$ 70.932,30 | R$ 26.535,94 | R$ 44.396,36 | R$ 8.439,74 | R$ 5.689,32 |
| Dez/25 | R$ 87.435,55 | R$ 107.382,21 | R$ 26.840,09 | R$ 80.542,12 | R$ 7.252,30 | R$ 7.643,54 |
| TOTAL | R$ 775.122,21 | R$ 976.300,69 | R$ 364.324,96 | R$ 611.975,73 | R$ 44.902,37 | R$ 32.864,79 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 1.844,99 | R$ 984,99 | R$ 709,99 | R$ 1.806,87 | R$ 6.084,59 | R$ 7.154,29 | R$ 9.257,00 | R$ 6.932,62 | R$ 7.699,59 | R$ 7.589,96 | R$ 4.711,07 | R$ 4.917,33 | R$ 59.693,29 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUCAMBO | R$ 2.700,00 | R$ 3.645,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 2.888,00 | R$ 3.068,00 | R$ 3.468,00 | R$ 3.993,20 | R$ 3.536,20 | R$ 5.122,00 | R$ 3.902,00 | R$ 4.758,60 | R$ 44.281,00 |
| PREVISAO DE DAE | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.369,13 | R$ 8.563,00 | R$ 4.911,36 | R$ 2.956,15 | R$ 3.090,13 | R$ 21.889,77 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 2.017,66 | R$ 1.965,31 | R$ 2.009,40 | R$ 2.232,66 | R$ 1.534,05 | R$ 1.534,05 | R$ 2.434,05 | R$ 992,84 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 855,65 | R$ 18.275,67 |
| ALUGUEL MUCAMBO | R$ 1.412,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 18.110,00 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 1.878,30 | R$ 1.773,95 | R$ 1.878,30 | R$ 2.087,00 | R$ 2.198,94 | R$ 2.084,59 | - | - | - | R$ 879,56 | R$ 879,56 | R$ 879,56 | R$ 14.539,76 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 1.273,25 | R$ 1.198,65 | R$ 1.066,69 | R$ 1.216,76 | R$ 2.419,74 | R$ 865,54 | R$ 996,34 | R$ 883,91 | R$ 949,02 | R$ 937,73 | R$ 780,18 | R$ 870,24 | R$ 13.458,05 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 900,00 | R$ 850,00 | R$ 1.044,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.100,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 12.094,00 |
| COFINS | R$ 1.904,75 | R$ 1.160,62 | R$ 1.184,10 | R$ 1.223,48 | R$ 1.603,32 | R$ 1.695,37 | R$ 1.603,32 | R$ 1.546,32 | - | - | - | - | R$ 11.921,28 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 1.224,00 | R$ 1.156,00 | R$ 1.224,00 | - | - | R$ 1.300,00 | R$ 357,00 | R$ 999,60 | R$ 999,60 | R$ 1.356,60 | R$ 1.134,99 | R$ 1.078,91 | R$ 10.830,70 |
| COMISSOES | R$ 1.290,00 | R$ 656,00 | R$ 863,00 | R$ 612,00 | R$ 809,00 | R$ 638,00 | R$ 621,00 | R$ 973,00 | R$ 591,00 | R$ 930,00 | R$ 862,00 | R$ 842,04 | R$ 9.687,04 |
| DAE MES DE JULHO | - | - | - | - | - | - | R$ 9.647,08 | - | - | - | - | - | R$ 9.647,08 |
| ROYALTIES | - | - | - | - | R$ 2.045,15 | - | - | - | - | R$ 3.394,04 | R$ 2.551,81 | R$ 653,65 | R$ 8.644,65 |
| DAE | - | R$ 8.446,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.446,11 |
| DAE MES DE ABRIL | - | - | - | R$ 7.922,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.922,23 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 582,64 | R$ 582,64 | R$ 599,52 | R$ 599,52 | R$ 599,52 | R$ 650,48 | R$ 650,48 | R$ 650,48 | R$ 650,48 | R$ 650,00 | R$ 650,48 | R$ 650,48 | R$ 7.516,72 |
| IMPOSTO DO MES DE MARÇO | - | - | R$ 6.891,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.891,08 |
| CONTABILIDADE | R$ 423,00 | R$ 399,50 | R$ 468,00 | R$ 520,00 | R$ 493,00 | R$ 693,00 | R$ 493,00 | R$ 493,50 | R$ 493,50 | R$ 493,00 | R$ 493,00 | R$ 819,53 | R$ 6.282,03 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 522,25 | R$ 474,28 | R$ 1.046,08 | R$ 493,60 | R$ 437,68 | R$ 108,42 | R$ 917,16 | - | R$ 756,48 | R$ 338,51 | R$ 416,40 | R$ 654,69 | R$ 6.165,55 |
| DAE REF MES DE MAIO | - | - | - | - | R$ 6.022,51 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 6.022,51 |
| INSS | R$ 406,53 | R$ 403,08 | R$ 775,81 | R$ 884,85 | R$ 640,35 | R$ 419,80 | R$ 419,80 | R$ 219,80 | R$ 419,80 | R$ 419,80 | R$ 419,80 | R$ 249,21 | R$ 5.678,63 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 423,00 | R$ 428,91 | R$ 323,28 | R$ 313,60 | R$ 223,00 | R$ 423,00 | R$ 322,00 | R$ 623,00 | R$ 323,00 | - | - | - | R$ 3.402,79 |
| RESCISAO TALITA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.351,95 | - | - | R$ 3.351,95 |
| ENERGIA MUCAMBO | R$ 275,83 | R$ 289,50 | R$ 286,45 | R$ 263,05 | R$ 275,83 | R$ 264,52 | R$ 171,30 | R$ 273,60 | R$ 275,83 | R$ 321,31 | R$ 311,24 | R$ 314,59 | R$ 3.323,05 |
| RESCISAO DA MILEIDE | - | - | R$ 3.273,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.273,19 |
| FGTS | R$ 108,00 | R$ 99,00 | R$ 341,77 | R$ 363,89 | R$ 240,00 | R$ 337,36 | R$ 290,62 | - | R$ 215,00 | R$ 215,58 | R$ 215,00 | R$ 414,20 | R$ 2.840,42 |
| PIS | R$ 412,70 | R$ 250,64 | R$ 256,56 | R$ 265,09 | R$ 200,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 339,31 | - | - | - | - | R$ 2.524,30 |
| COMPRA DE SACOLAS | - | - | - | - | - | R$ 1.794,67 | R$ 358,93 | R$ 358,93 | - | - | - | - | R$ 2.512,53 |
| CLIENTE PAGOU A MAIS NA LOJA | - | - | - | - | - | - | R$ 2.250,00 | - | - | - | - | - | R$ 2.250,00 |
| DAE MES DE JANEIRO | R$ 2.153,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.153,37 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao