Vendas
R$ 29.692,02
Recebido
R$ 46.979,27
Pago
R$ 599,25
Saldo
R$ 46.380,02
A Receber
R$ 20.711,30
A Pagar
R$ 0,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2025
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Nov/25 | R$ 13.404,20 | R$ 25.073,95 | R$ 354,39 | R$ 24.719,56 | R$ 18.718,50 | R$ 0,00 |
| Dez/25 | R$ 16.287,82 | R$ 21.905,32 | R$ 244,86 | R$ 21.660,46 | R$ 1.992,80 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 29.692,02 | R$ 46.979,27 | R$ 599,25 | R$ 46.380,02 | R$ 20.711,30 | R$ 0,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA LAPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 190,00 | - | R$ 190,00 |
| ENERGIA LAPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 125,25 | - | R$ 125,25 |
| COMISSAO POR META BATIDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| PAGAMENTO DA INTERNET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 73,00 | R$ 73,00 |
| TAXA DE CARTÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 21,09 | R$ 41,86 | R$ 62,95 |
| TROCA DE VENTILADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| FRETE PARA SAO BENEDITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8,00 | R$ 10,00 | R$ 18,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao