Vendas
R$ 0,00
Recebido
R$ 22.203,70
Pago
R$ 4.535,84
Saldo
R$ 17.667,86
A Receber
R$ 0,00
A Pagar
R$ 1.683,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2025
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/25 | R$ 0,00 | R$ 3.292,00 | R$ 4.348,84 | R$ -1.056,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fev/25 | R$ 0,00 | R$ 3.977,50 | R$ 187,00 | R$ 3.790,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mar/25 | R$ 0,00 | R$ 4.916,00 | R$ 0,00 | R$ 4.916,00 | R$ 0,00 | R$ 187,00 |
| Abr/25 | R$ 0,00 | R$ 1.182,80 | R$ 0,00 | R$ 1.182,80 | R$ 0,00 | R$ 187,00 |
| Mai/25 | R$ 0,00 | R$ 2.329,00 | R$ 0,00 | R$ 2.329,00 | R$ 0,00 | R$ 187,00 |
| Jun/25 | R$ 0,00 | R$ 1.907,40 | R$ 0,00 | R$ 1.907,40 | R$ 0,00 | R$ 187,00 |
| Jul/25 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 187,00 |
| Ago/25 | R$ 0,00 | R$ 571,00 | R$ 0,00 | R$ 571,00 | R$ 0,00 | R$ 187,00 |
| Set/25 | R$ 0,00 | R$ 441,00 | R$ 0,00 | R$ 441,00 | R$ 0,00 | R$ 187,00 |
| Out/25 | R$ 0,00 | R$ 408,00 | R$ 0,00 | R$ 408,00 | R$ 0,00 | R$ 187,00 |
| Nov/25 | R$ 0,00 | R$ 1.286,00 | R$ 0,00 | R$ 1.286,00 | R$ 0,00 | R$ 187,00 |
| Dez/25 | R$ 0,00 | R$ 1.393,00 | R$ 0,00 | R$ 1.393,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 0,00 | R$ 22.203,70 | R$ 4.535,84 | R$ 17.667,86 | R$ 0,00 | R$ 1.683,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 4.348,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.348,84 |
| GPS | - | R$ 187,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 187,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao