Vendas
R$ 0,00
Recebido
R$ 20.544,50
Pago
R$ 606,00
Saldo
R$ 19.938,50
A Receber
R$ 0,00
A Pagar
R$ 92.925,63
Fluxo de Caixa Mensal — 2025
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/25 | R$ 0,00 | R$ 1.876,00 | R$ 206,00 | R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | R$ 25.073,63 |
| Fev/25 | R$ 0,00 | R$ 3.988,50 | R$ 0,00 | R$ 3.988,50 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Mar/25 | R$ 0,00 | R$ 2.795,50 | R$ 0,00 | R$ 2.795,50 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Abr/25 | R$ 0,00 | R$ 1.758,00 | R$ 0,00 | R$ 1.758,00 | R$ 0,00 | R$ 6.181,50 |
| Mai/25 | R$ 0,00 | R$ 2.691,50 | R$ 0,00 | R$ 2.691,50 | R$ 0,00 | R$ 6.181,50 |
| Jun/25 | R$ 0,00 | R$ 694,00 | R$ 0,00 | R$ 694,00 | R$ 0,00 | R$ 6.181,50 |
| Jul/25 | R$ 0,00 | R$ 1.158,00 | R$ 200,00 | R$ 958,00 | R$ 0,00 | R$ 6.181,50 |
| Ago/25 | R$ 0,00 | R$ 1.816,00 | R$ 200,00 | R$ 1.616,00 | R$ 0,00 | R$ 6.181,50 |
| Set/25 | R$ 0,00 | R$ 995,00 | R$ 0,00 | R$ 995,00 | R$ 0,00 | R$ 6.181,50 |
| Out/25 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 6.381,50 |
| Nov/25 | R$ 0,00 | R$ 805,00 | R$ 0,00 | R$ 805,00 | R$ 0,00 | R$ 6.181,50 |
| Dez/25 | R$ 0,00 | R$ 287,00 | R$ 0,00 | R$ 287,00 | R$ 0,00 | R$ 6.200,00 |
| TOTAL | R$ 0,00 | R$ 20.544,50 | R$ 606,00 | R$ 19.938,50 | R$ 0,00 | R$ 92.925,63 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINHAS DE CELULARES | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 | R$ 200,00 | - | - | - | - | R$ 400,00 |
| TARIFA BANCO DO NORDESTE | R$ 206,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 206,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao