DFC — Fluxo de Caixa 2025

← 2024 2025 2026 →
Consolidado Loja 01 Loja 02 Sao Benedito Sobral Matriz Mucambo Frecheirinha Lapa Loja 10
Vendas
R$ 4.327.911,39
Recebido
R$ 4.873.089,92
Pago
R$ 4.600.338,92
Saldo
R$ 272.751,00
A Receber
R$ 124.136,59
A Pagar
R$ 429.516,63
Fluxo de Caixa Mensal — 2025
Resumo Mensal
Mes Vendas Realizado Pendente
Recebido Pago Saldo A Receber A Pagar
Jan/25 R$ 282.603,37 R$ 354.910,34 R$ 348.863,49 R$ 6.046,85 R$ 6.940,59 R$ 42.154,86
Fev/25 R$ 272.034,00 R$ 344.849,76 R$ 266.031,83 R$ 78.817,93 R$ 6.487,00 R$ 17.564,63
Mar/25 R$ 251.779,97 R$ 395.306,10 R$ 408.105,54 R$ -12.799,44 R$ 4.923,68 R$ 7.013,73
Abr/25 R$ 304.971,10 R$ 365.674,54 R$ 370.133,04 R$ -4.458,50 R$ 2.078,00 R$ 7.033,13
Mai/25 R$ 426.870,91 R$ 464.377,52 R$ 462.769,01 R$ 1.608,51 R$ 3.493,88 R$ 14.983,13
Jun/25 R$ 402.129,41 R$ 390.316,23 R$ 396.213,20 R$ -5.896,97 R$ 4.312,96 R$ 12.744,55
Jul/25 R$ 409.480,67 R$ 439.388,41 R$ 446.576,70 R$ -7.188,29 R$ 9.447,46 R$ 26.870,70
Ago/25 R$ 361.517,07 R$ 358.151,47 R$ 342.753,84 R$ 15.397,63 R$ 7.485,17 R$ 13.055,13
Set/25 R$ 292.002,29 R$ 349.506,06 R$ 380.676,22 R$ -31.170,16 R$ 10.652,38 R$ 78.611,15
Out/25 R$ 301.305,90 R$ 329.471,85 R$ 357.943,82 R$ -28.471,97 R$ 12.532,28 R$ 44.993,74
Nov/25 R$ 461.338,30 R$ 501.207,04 R$ 388.815,81 R$ 112.391,23 R$ 35.788,66 R$ 42.397,21
Dez/25 R$ 561.878,40 R$ 579.930,60 R$ 431.456,42 R$ 148.474,18 R$ 19.994,53 R$ 122.094,67
TOTAL R$ 4.327.911,39 R$ 4.873.089,92 R$ 4.600.338,92 R$ 272.751,00 R$ 124.136,59 R$ 429.516,63
Pagamentos por Categoria (Top 30)
Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL
COMPRA DE PRODUTOS R$ 145.451,03 R$ 111.651,55 R$ 166.904,12 R$ 158.336,58 R$ 255.601,49 R$ 222.173,40 R$ 180.525,72 R$ 168.326,90 R$ 188.489,47 R$ 184.346,35 R$ 202.288,99 R$ 245.443,93 R$ 2.229.539,53
PREVISAO DE DAE - - - - - - - R$ 20.251,63 R$ 52.495,36 R$ 25.755,36 R$ 21.833,73 R$ 20.351,31 R$ 140.687,39
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL R$ 2.017,66 R$ 11.560,65 R$ 17.328,38 R$ 11.163,31 R$ 10.759,60 R$ 11.163,31 R$ 10.759,60 R$ 5.938,39 R$ 5.862,67 R$ 5.862,64 R$ 5.848,75 R$ 5.671,55 R$ 103.936,51
ALUGUEL SOBRAL - R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 88.000,00
COMISSOES R$ 9.734,00 R$ 6.417,00 R$ 6.529,00 R$ 5.485,00 R$ 7.431,50 R$ 9.143,00 R$ 6.428,00 R$ 7.867,00 R$ 5.535,60 R$ 6.628,00 R$ 7.177,00 R$ 5.235,76 R$ 83.610,86
ALUGUEL SAO BENEDITO R$ 2.200,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 79.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SAO BENEDITO R$ 5.641,80 R$ 6.858,00 R$ 7.020,00 R$ 7.020,00 R$ 7.020,00 R$ 7.402,00 R$ 7.337,00 R$ 9.178,00 R$ 600,00 R$ 5.902,00 R$ 6.250,00 R$ 7.518,40 R$ 77.747,20
CURSO MARCOS FREITAS R$ 10.435,00 R$ 10.435,00 R$ 10.746,00 R$ 10.946,00 R$ 10.946,00 R$ 10.946,00 - - - R$ 4.378,38 R$ 4.378,38 R$ 4.378,38 R$ 77.589,14
EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE R$ 5.163,75 R$ 7.050,87 R$ 7.835,95 R$ 6.083,81 R$ 9.544,25 R$ 5.833,26 R$ 5.848,17 R$ 5.798,29 R$ 5.731,70 R$ 5.720,31 R$ 5.762,29 R$ 5.612,23 R$ 75.984,88
FNCIONARIOS SOBRAL R$ 6.290,00 R$ 6.690,62 R$ 6.690,62 R$ 6.690,62 R$ 5.544,08 R$ 5.653,00 R$ 8.299,00 R$ 6.090,84 R$ 5.728,10 R$ 5.728,00 R$ 6.305,00 R$ 6.166,30 R$ 75.876,18
ROYALTIES - - R$ 6.158,82 - R$ 6.916,31 R$ 3.973,25 R$ 9.436,94 R$ 11.593,12 R$ 7.936,15 R$ 8.957,52 R$ 9.816,81 R$ 7.952,85 R$ 72.741,77
DAE MES DE JULHO - - - - - - R$ 67.787,80 - - - - - R$ 67.787,80
COFINS R$ 10.581,95 R$ 6.827,20 R$ 6.578,35 R$ 6.117,41 R$ 7.297,10 R$ 10.295,37 R$ 9.698,13 R$ 9.879,70 - - - - R$ 67.275,21
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 R$ 7.126,00 R$ 6.426,00 R$ 4.773,00 R$ 4.763,00 R$ 4.891,10 R$ 66.979,10
PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRECHEIRINHA R$ 4.824,00 R$ 5.594,00 R$ 5.036,00 R$ 5.036,00 R$ 5.036,00 R$ 5.698,00 R$ 5.288,00 R$ 5.670,53 R$ 4.029,20 R$ 4.749,00 R$ 5.229,00 R$ 4.949,20 R$ 61.138,93
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS GRAÇA R$ 5.336,00 R$ 3.636,00 R$ 3.636,00 R$ 4.076,00 R$ 3.876,00 R$ 4.036,00 R$ 4.136,00 R$ 5.092,40 R$ 4.957,40 R$ 5.849,00 R$ 5.818,00 R$ 6.337,40 R$ 56.786,20
CONSULTORIA FINANCE R$ 6.800,00 R$ 6.800,00 R$ 6.800,00 - - R$ 6.800,00 R$ 1.700,00 R$ 4.760,00 R$ 4.760,00 R$ 6.460,00 R$ 5.760,00 R$ 5.418,97 R$ 56.058,97
PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUCAMBO R$ 2.700,00 R$ 3.645,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 2.888,00 R$ 3.068,00 R$ 3.468,00 R$ 3.993,20 R$ 3.536,20 R$ 5.122,00 R$ 3.902,00 R$ 4.758,60 R$ 44.281,00
DAE MES DE ABRIL - - - R$ 39.885,70 - - - - - - - - R$ 39.885,70
TAXA DE CARTÃO R$ 2.778,79 R$ 2.815,53 R$ 3.979,59 R$ 3.695,53 R$ 4.323,31 R$ 2.661,30 R$ 3.938,45 R$ 2.509,00 R$ 2.832,63 R$ 2.307,66 R$ 3.302,94 R$ 4.318,48 R$ 39.463,21
BOLETO BEIRA RIO PARCELADOS EM CHEQUES - - - - - - - - R$ 12.960,00 R$ 6.480,00 R$ 12.960,00 R$ 6.480,00 R$ 38.880,00
IMPOSTO DO MES DE MARÇO - - R$ 38.283,78 - - - - - - - - - R$ 38.283,78
CLASSE COURO R$ 6.147,93 R$ 5.144,90 R$ 5.144,90 R$ 4.141,87 - - R$ 1.514,82 R$ 2.159,06 R$ 3.883,66 R$ 3.883,67 R$ 2.368,86 - R$ 34.389,67
CONTABILIDADE R$ 2.373,50 R$ 2.350,00 R$ 2.600,00 R$ 2.626,00 R$ 2.600,00 R$ 3.235,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 5.200,00 R$ 33.984,50
ALUGUEL FRECHEIRINHA R$ 2.824,00 R$ 2.824,00 R$ 3.036,00 R$ 3.036,00 R$ 3.036,00 R$ 3.036,00 R$ 3.036,00 R$ 3.036,00 R$ 3.036,00 R$ 3.036,00 R$ 3.036,00 - R$ 32.972,00
INSS R$ 2.258,50 R$ 2.370,99 R$ 4.310,06 R$ 4.468,53 R$ 3.513,59 R$ 2.284,73 R$ 2.020,99 R$ 1.585,84 R$ 2.010,84 R$ 2.384,44 R$ 2.902,77 R$ 1.581,26 R$ 31.692,54
DAE REF MES DE MAIO - - - - R$ 30.112,53 - - - - - - - R$ 30.112,53
DAE - R$ 15.401,73 - - R$ 14.435,06 - - - - - - - R$ 29.836,79
REPASSE R$ 10.000,00 - R$ 17.717,81 - - - - - - - - - R$ 27.717,81
MARIA ISABEL - R$ 3.070,86 - R$ 1.291,09 R$ 9.199,96 - R$ 9.199,98 R$ 4.599,99 - - - - R$ 27.361,88
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao