Vendas
R$ 82.327,61
Recebido
R$ 117.661,81
Pago
R$ 2.908,55
Saldo
R$ 114.753,26
A Receber
R$ 28.984,70
A Pagar
R$ 900,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 14.465,01 | R$ 16.908,01 | R$ 422,25 | R$ 16.485,76 | R$ 3.085,80 | R$ 0,00 |
| Fev/26 | R$ 9.255,00 | R$ 14.824,40 | R$ 131,00 | R$ 14.693,40 | R$ 807,00 | R$ 0,00 |
| Mar/26 | R$ 7.980,90 | R$ 16.767,90 | R$ 623,01 | R$ 16.144,89 | R$ 1.830,00 | R$ 0,00 |
| Abr/26 | R$ 9.979,90 | R$ 16.056,80 | R$ 431,11 | R$ 15.625,69 | R$ 1.065,00 | R$ 0,00 |
| Mai/26 | R$ 18.733,80 | R$ 20.826,00 | R$ 484,16 | R$ 20.341,84 | R$ 2.051,90 | R$ 0,00 |
| Jun/26 | R$ 12.695,10 | R$ 17.669,00 | R$ 425,07 | R$ 17.243,93 | R$ 6.841,90 | R$ 0,00 |
| Jul/26 | R$ 9.217,90 | R$ 14.609,70 | R$ 391,95 | R$ 14.217,75 | R$ 5.925,10 | R$ 150,00 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.839,00 | R$ 150,00 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.239,00 | R$ 150,00 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| TOTAL | R$ 82.327,61 | R$ 117.661,81 | R$ 2.908,55 | R$ 114.753,26 | R$ 28.984,70 | R$ 900,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL LAPA | R$ 170,00 | - | R$ 340,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | - | R$ 170,00 | - | - | - | - | - | R$ 1.020,00 |
| PAGAMENTO DE INTERNET | R$ 73,00 | - | R$ 73,00 | R$ 73,00 | - | R$ 73,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 292,00 |
| MOVIMENTO COM PEDRO ALYSON | - | - | - | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| PAGAMENTO DA INTERNET | - | R$ 73,00 | R$ 73,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 146,00 |
| PAGAMENTO DA ENERGIA | R$ 113,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 113,15 |
| BONIFICACAO POR SEMANAIS BATIDAS | - | - | - | - | - | R$ 110,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 110,00 |
| DIVULGAÇAO DE PROMOÇAO | - | - | - | - | - | R$ 100,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 100,00 |
| CAFE DA MANHA ANIVERSARIO DA LOJA | - | - | - | R$ 89,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 89,00 |
| CONCERTO DE LAMPADAS E REFLETOR DA PLACA | - | - | - | R$ 82,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 82,00 |
| CAFE DA MANHA FESTA JUNINA | - | - | - | - | - | R$ 76,25 | - | - | - | - | - | - | R$ 76,25 |
| PAGAMENTO DE INTEENET | - | - | - | - | - | - | R$ 73,00 | - | - | - | - | - | R$ 73,00 |
| PAGAMENTO DE ENERGIA | - | - | - | - | - | - | R$ 64,00 | - | - | - | - | - | R$ 64,00 |
| PAGAMENTO DA CONTA DDE ENERGIA | - | - | R$ 63,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 63,57 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 4,60 | - | R$ 3,44 | R$ 17,11 | R$ 26,16 | R$ 3,82 | R$ 8,20 | - | - | - | - | - | R$ 63,33 |
| ENERGIA | - | - | - | - | R$ 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 60,00 |
| BONIFICACAO POR METE BATIDA | R$ 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 50,00 |
| DIVULAGAÇAO DA RADIO | - | - | - | - | - | - | R$ 50,00 | - | - | - | - | - | R$ 50,00 |
| PARA BALAS BRINDE E CAFE DA MANHA | - | - | R$ 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 50,00 |
| PATROCINIO PARA RALI DE MOTOS | - | R$ 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 50,00 |
| CONSERTO RELÓGIO LAPA | - | - | - | - | - | - | R$ 30,00 | - | - | - | - | - | R$ 30,00 |
| VINHETA LAPA | - | - | - | - | - | R$ 30,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 30,00 |
| FRETE TOPIQUE | - | R$ 8,00 | R$ 8,00 | - | - | R$ 10,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 26,00 |
| PEQUENA DECORAÇAO PARA DIA DAS MAES | - | - | - | - | R$ 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 25,00 |
| PAÇOCAS PARA ARRAIA MOVIMENTO PROMOÇAO | - | - | - | - | - | R$ 22,00 | - | - | - | - | - | - | R$ 22,00 |
| AJEITAR TELHADO | R$ 11,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 11,50 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao