Vendas
R$ 0,00
Recebido
R$ 1.771,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 1.771,00
A Receber
R$ 0,00
A Pagar
R$ 2.326,00
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 0,00 | R$ 287,00 | R$ 0,00 | R$ 287,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| Fev/26 | R$ 0,00 | R$ 1.184,00 | R$ 0,00 | R$ 1.184,00 | R$ 0,00 | R$ 581,50 |
| Mar/26 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 581,50 |
| Mai/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 581,50 |
| Jun/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 181,50 |
| TOTAL | R$ 0,00 | R$ 1.771,00 | R$ 0,00 | R$ 1.771,00 | R$ 0,00 | R$ 2.326,00 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao