Vendas
R$ 0,00
Recebido
R$ 490,00
Pago
R$ 0,00
Saldo
R$ 490,00
A Receber
R$ 0,00
A Pagar
R$ 6.913,01
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |
| Fev/26 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Mar/26 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |
| Abr/26 | R$ 0,00 | R$ 146,00 | R$ 0,00 | R$ 146,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |
| Mai/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.263,01 |
| Jun/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |
| TOTAL | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 6.913,01 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao