Vendas
R$ 207.316,96
Recebido
R$ 149.709,63
Pago
R$ 68.877,45
Saldo
R$ 80.832,18
A Receber
R$ 73.743,66
A Pagar
R$ 313.407,77
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 70.396,31 | R$ 68.230,30 | R$ 28.357,18 | R$ 39.873,12 | R$ 1.501,04 | R$ 18.316,65 |
| Fev/26 | R$ 59.498,60 | R$ 31.410,40 | R$ 17.417,35 | R$ 13.993,05 | R$ 443,24 | R$ 16.295,60 |
| Mar/26 | R$ 57.006,33 | R$ 37.323,52 | R$ 13.538,22 | R$ 23.785,30 | R$ 13.482,24 | R$ 18.326,87 |
| Abr/26 | R$ 20.415,72 | R$ 12.745,41 | R$ 9.564,70 | R$ 3.180,71 | R$ 24.285,96 | R$ 21.273,17 |
| Mai/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.518,01 | R$ 30.211,27 |
| Jun/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.753,22 | R$ 30.211,27 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.594,78 | R$ 29.890,69 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.697,17 | R$ 29.890,69 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 468,00 | R$ 29.890,69 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.700,29 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.700,29 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.700,29 |
| TOTAL | R$ 207.316,96 | R$ 149.709,63 | R$ 68.877,45 | R$ 80.832,18 | R$ 73.743,66 | R$ 313.407,77 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL SAO BENEDITO | R$ 7.000,00 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | R$ 8.915,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 33.746,50 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SAO BENEDITO | R$ 7.518,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.518,40 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 1.412,40 | R$ 1.885,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.297,74 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 3.126,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.126,00 |
| CONTABILIDADE | R$ 569,03 | R$ 821,20 | R$ 879,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.269,90 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 1.046,38 | R$ 1.046,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.092,76 |
| PARCELA DO SISTEMA | R$ 638,73 | R$ 688,59 | R$ 688,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.015,91 |
| INSS | R$ 535,85 | R$ 704,07 | R$ 699,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.939,59 |
| FGTS | R$ 552,83 | R$ 397,15 | R$ 434,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.384,70 |
| ENERGIA SAO BENEDITO | R$ 475,69 | R$ 430,96 | R$ 367,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.273,88 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 1.098,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.098,99 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 1.022,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.022,70 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 575,41 | - | R$ 248,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 824,23 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 549,02 | R$ 213,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 762,75 |
| LANCHE COLETIVO | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 175,50 | R$ 156,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 721,50 |
| EMPRESTIMO BANCO NUBANK | - | R$ 641,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 641,18 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 428,40 | R$ 190,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 618,80 |
| CAGECE | R$ 163,25 | R$ 163,25 | R$ 163,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 490,25 |
| DIVULGAÇÃO NA FRENTE DE LOJA | R$ 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 350,00 |
| INTERNET SAO BENEDITO | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 312,00 |
| CAMERAS | R$ 150,00 | - | R$ 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 300,00 |
| PASSAGENS ALLINE | R$ 24,00 | R$ 120,00 | R$ 84,00 | R$ 48,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 276,00 |
| PROPAGANDA CARRO DE SOM | - | R$ 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 200,00 |
| FRETE PARA SÃO BENEDITO | - | R$ 150,00 | R$ 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 170,00 |
| EXAME DO ASO | R$ 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 160,00 |
| FRETE SÃO BENEDITO | - | - | - | R$ 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 160,00 |
| ALMOÇO DOS GERENTES | R$ 147,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 147,50 |
| PASSAGEM ALLINE | R$ 24,00 | R$ 72,00 | R$ 48,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 144,00 |
| DECORAÇÃO DIA DA MULHER | - | - | R$ 129,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 129,00 |
| BLOQUINHO DA SS | - | R$ 92,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 92,40 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao