Vendas
R$ 157.694,64
Recebido
R$ 128.798,52
Pago
R$ 88.809,64
Saldo
R$ 39.988,88
A Receber
R$ 58.087,40
A Pagar
R$ 363.876,83
Fluxo de Caixa Mensal — 2026
Resumo Mensal
| Mes | Vendas | Realizado | Pendente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebido | Pago | Saldo | A Receber | A Pagar | ||
| Jan/26 | R$ 65.856,45 | R$ 70.468,41 | R$ 34.598,31 | R$ 35.870,10 | R$ 71,75 | R$ 9.190,95 |
| Fev/26 | R$ 35.124,56 | R$ 19.889,17 | R$ 21.216,35 | R$ -1.327,18 | R$ 3.914,97 | R$ 19.863,07 |
| Mar/26 | R$ 38.904,16 | R$ 29.049,87 | R$ 20.669,00 | R$ 8.380,87 | R$ 17.543,21 | R$ 24.148,17 |
| Abr/26 | R$ 17.809,47 | R$ 9.391,07 | R$ 12.325,98 | R$ -2.934,91 | R$ 15.133,02 | R$ 26.267,72 |
| Mai/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.634,52 | R$ 37.488,49 |
| Jun/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.701,22 | R$ 37.385,29 |
| Jul/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.919,20 | R$ 35.085,39 |
| Ago/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.288,95 | R$ 35.085,39 |
| Set/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 647,16 | R$ 35.085,39 |
| Out/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 233,40 | R$ 34.758,99 |
| Nov/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.758,99 |
| Dez/26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.758,99 |
| TOTAL | R$ 157.694,64 | R$ 128.798,52 | R$ 88.809,64 | R$ 39.988,88 | R$ 58.087,40 | R$ 363.876,83 |
Pagamentos por Categoria (Top 30)
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUGUEL SOBRAL | R$ 8.000,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | R$ 8.390,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 33.170,00 |
| FNCIONARIOS SOBRAL | R$ 7.379,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 7.379,00 |
| ALUGUEL CENTRO ADM E OUTLET | - | - | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.600,00 |
| COMPRA DE PRODUTOS | R$ 1.944,16 | R$ 1.944,16 | R$ 363,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 4.251,76 |
| ENERGIA SOBRAL | R$ 1.332,07 | R$ 1.263,84 | R$ 1.186,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.782,61 |
| COMPRA E INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES | R$ 1.200,00 | - | R$ 2.335,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.535,00 |
| COMISSAO DO ADM | R$ 2.709,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.709,00 |
| MENSALIDADE DO SISTEMA | R$ 650,12 | R$ 668,98 | R$ 668,98 | R$ 695,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.683,83 |
| PREVISAO DE DAE | R$ 1.450,85 | R$ 1.113,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.563,85 |
| COMPRA DE AR CONDICIONADO OUTLET | - | R$ 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 2.000,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 1.680,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.680,15 |
| CONTABILIDADE | R$ 606,57 | R$ 512,31 | R$ 519,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.638,19 |
| INSS | R$ 572,66 | R$ 460,02 | R$ 413,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.445,73 |
| CURSO MARCOS FREITAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.200,00 |
| PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ADM | R$ 1.121,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.121,75 |
| FGTS | R$ 590,80 | R$ 259,48 | R$ 256,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.106,91 |
| CONSULTORIA FINANCE | R$ 734,40 | R$ 326,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.060,80 |
| TAXA DE CARTÃO | R$ 859,16 | - | R$ 187,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1.046,60 |
| INSTALAÇÃO AR-CONDICIONADO SOBRAL | - | - | R$ 861,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 861,00 |
| INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SOBRAL | - | - | R$ 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 800,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE | R$ 549,02 | R$ 199,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 748,96 |
| TINTA SOBRAL | - | R$ 693,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 693,34 |
| EMPRESTIMO BANCO NUBANK | - | R$ 599,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 599,83 |
| BLOGUEIRO | - | R$ 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 350,00 |
| CONTA DE AGUA SOBRAL | R$ 77,92 | R$ 158,97 | - | R$ 77,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 314,84 |
| REF AO VOUCHER(FINAL DE ANO) | R$ 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 300,00 |
| INTERNET CARNAUBAL | R$ 79,90 | R$ 81,74 | R$ 79,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 241,54 |
| COMPRA DE MATERIA DE LIMPEZA | R$ 221,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 221,45 |
| REF A PGT TABALHADO NO INVENTARIO 17/01 | R$ 214,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 214,20 |
| FRETE SOBRAL | - | - | - | R$ 210,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 210,00 |
Dados extraidos em tempo real — Vendas + Financeiro (Titulos a Receber/Pagar) — SETA Producao